Primary Job Title Strategic Board Coordinator Primary Organization
OncoDNA
Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn

Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | FoRx Therapeutics | EQT Life Sciences | Series A - FoRx Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | FoRx Therapeutics | EQT Life Sciences | Series A - FoRx Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ATB Therapeutics | EQT Life Sciences | Series A - ATB Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Minervax | EQT Life Sciences | ![]() Venture Round - Minervax | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() ImCheck Therapeutics | EQT Life Sciences | ![]() Series C - ImCheck Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Egle Therapeutics | EQT Life Sciences | Series A - Egle Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | FoRx Therapeutics | EQT Life Sciences | Seed Round - FoRx Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() ImCheck Therapeutics | EQT Life Sciences | ![]() Series B - ImCheck Therapeutics | obfuscated obfuscation |

