Primary Job Title Investment Director Primary Organization Bonnier Capital
Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn X (Twitter) View on X
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Natural Cycles | Bonnier Capital | Venture Round - Natural Cycles | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | All Ears | Bonnier Capital | Series A - All Ears | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Winningtemp | Bonnier Capital | Series B - Winningtemp | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Blok | Bonnier Capital | Venture Round - Blok | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Pamono | Bonnier Capital | Venture Round - Pamono | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Blok | Bonnier Capital | Venture Round - Blok | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Natural Cycles | Bonnier Capital | Series B - Natural Cycles | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Natural Cycles | Bonnier Capital | Series A - Natural Cycles | obfuscated obfuscation |

Hub Name | CB Rank (Hub) |
|---|---|
Seed Stage Investors Corporate VC Investors |
