Primary Job Title Head of Technology & Services Primary Organization Limburgse Reconversie Maatschappij
Gender Male
Investor Type
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | ADLC | Limburgse Reconversie Maatschappij | Seed Round - ADLC | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | MobieTrain | Limburgse Reconversie Maatschappij | Series B - MobieTrain | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | MobieTrain | Limburgse Reconversie Maatschappij | Series A - MobieTrain | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() TrendMiner | Limburgse Reconversie Maatschappij | ![]() Series B - TrendMiner | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() TrendMiner | Limburgse Reconversie Maatschappij | ![]() Series A - TrendMiner | obfuscated obfuscation |

Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() TrendMiner |