Location San Francisco, California, United States Regions San Francisco Bay Area, West Coast, Western US Gender Male
Investor Type Investor Stage Number of Exits
LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | MXPilot | Pre Seed Round - MXPilot | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Scale Social AI | Pre Seed Round - Scale Social AI | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | HOPE Hydration | Seed Round - HOPE Hydration | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Runway Financial | Series A - Runway Financial | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Yard Robotics | Pre Seed Round - Yard Robotics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Zelta | Pre Seed Round - Zelta | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Bloomi | Seed Round - Bloomi | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Mustard | Pre Seed Round - Mustard | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() HappyCo | ![]() Seed Round - HappyCo | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
UpNest | |||
![]() PlaySpan | |||
![]() Spare Change Payments | |||
![]() PayPal | |||
eBay |