Primary Job Title Research Scientist Primary Organization Meta
Location Pittsburgh, Pennsylvania, United States Regions Great Lakes, Northeastern US Gender Male
Investor Type Number of Exits
Website cs.cmu.edu/~noamb LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Deeptune | Series A - Deeptune | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Basis | Series B - Basis | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Basis | Series A - Basis | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Anysphere (Cursor) | Series A - Anysphere (Cursor) | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Magic | Series A - Magic | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Carnegie Mellon University |