Location London, England, United Kingdom Regions Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | ![]() Cascadia Windows and Doors | Blue Earth Capital | ![]() Venture Round - Cascadia Windows and Doors | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | GeologicAI | Blue Earth Capital | Series B - GeologicAI | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Zeelo | Blue Earth Capital | Series B - Zeelo | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | AMP | Blue Earth Capital | Series D - AMP | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Quatt.io | Blue Earth Capital | Series A - Quatt.io | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | TS Conductor | Blue Earth Capital | Series B - TS Conductor | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Reev | Blue Earth Capital | Series A - Reev | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | SWTCH | Blue Earth Capital | Series B - SWTCH | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Sunfire | Blue Earth Capital | Series E - Sunfire | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | CarbonCure Technologies | Blue Earth Capital | Venture Round - CarbonCure Technologies | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
Kohlberg Kravis Roberts & Co. |