Location Wilmslow, Cheshire, United Kingdom Regions Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | AMP Clean Energy | National Wealth Fund | Funding Round - AMP Clean Energy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Pulpex | National Wealth Fund | Series D - Pulpex | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | GeoPura | National Wealth Fund | Venture Round - GeoPura | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Cornish Lithium | National Wealth Fund | Corporate Round - Cornish Lithium | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Port of Tyne | National Wealth Fund | Debt Financing - Port of Tyne | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | CityFibre | National Wealth Fund | Debt Financing - CityFibre | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Fibrus | National Wealth Fund | Debt Financing - Fibrus | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Gigaclear | National Wealth Fund | Debt Financing - Gigaclear | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
HSBC |

