Primary Job Title Partner Primary Organization Optum Ventures
Location London, England, United Kingdom Regions Europe, Middle East, and Africa (EMEA) Gender Female
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Neu Health | Oxford Science Enterprises | Seed Round - Neu Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Amber Therapeutics | Oxford Science Enterprises | Series A - Amber Therapeutics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Navenio | Oxford Science Enterprises | Series A - Navenio | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Caristo Diagnostics | Oxford Science Enterprises | Series A - Caristo Diagnostics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Navenio | Oxford Science Enterprises | Venture Round - Navenio | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Kaia Health | Optum Ventures | Series C - Kaia Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Kaia Health | Optum Ventures | Series B - Kaia Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Kaia Health | Optum Ventures | Series A - Kaia Health | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() icometrix | Optum Ventures | ![]() Series A - icometrix | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Tate & Lyle Ventures |