Primary Job Title Partner Primary Organization
Pappas Ventures
Location Durham, North Carolina, United States Regions Research Triangle, East Coast, Southern US Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn

Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Cereius | ![]() BioInnovation | Series A - Cereius | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Milestone Pharmaceuticals | ![]() Pappas Ventures | Series B - Milestone Pharmaceuticals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Milestone Pharmaceuticals | ![]() Pappas Ventures | Series A - Milestone Pharmaceuticals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Liquidia Technologies | ![]() Pappas Ventures | Series C - Liquidia Technologies | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Liquidia Technologies | ![]() Pappas Ventures | Series C - Liquidia Technologies | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Barosense | ![]() Pappas Ventures | ![]() Series D - Barosense | obfuscated obfuscation |


Hub Name | CB Rank (Hub) |
|---|---|
US Army Alumni Founded Companies | |
Abbott Alumni Founded Companies | |
![]() Dow Alumni Founded Companies |