Primary Job Title Co-Founder & Chief Financial Advisor Primary Organization OPEN Supplier Performance
Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn X (Twitter) View on X
Entrepreneur, Turnaround CEO, Growth Stage CEO, Investor
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Skribe.ai | Golden Section | Seed Round - Skribe.ai | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Skribe.ai | Golden Section | Seed Round - Skribe.ai | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Allegrow | Golden Section | Seed Round - Allegrow | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Augment Markets | Golden Section | Seed Round - Augment Markets | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Trusted Dispatch | Golden Section | Venture Round - Trusted Dispatch | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Statera | Golden Section | Seed Round - Statera | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | HLA Data Systems | Golden Section | Venture Round - HLA Data Systems | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Kare | Golden Section | Series A - Kare | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Tango | Golden Section | Seed Round - Tango | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Accelerist | Golden Section | Venture Round - Accelerist | obfuscated obfuscation |
