Primary Job Title Chairman and CEO Primary Organization 180 Degree Capital
Gender Male
Investor Type
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Nantero | 180 Degree Capital | Series D - Nantero | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Nantero | 180 Degree Capital | Series C - Nantero | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Nantero | 180 Degree Capital | Series B - Nantero | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Nantero | 180 Degree Capital | Series A - Nantero | obfuscated obfuscation |
Hub Name | CB Rank (Hub) |
|---|---|
Acquired Venture Capital Companies | |
Closed Venture Capital Companies |