Primary Job Title Member, Board of Directors Primary Organization
iKen Solutions
Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn

Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Zumutor Biologics | Bharat Innovation Fund | Series B - Zumutor Biologics | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Virohan | Bharat Inclusion Seed Fund | Series B - Virohan | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Portl | Bharat Innovation Fund | Seed Round - Portl | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ClaimBuddy | Bharat Innovation Fund | Series A - ClaimBuddy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Entropik | Bharat Innovation Fund | Series B - Entropik | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Virohan | Bharat Inclusion Seed Fund | Series B - Virohan | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Human Edge | Bharat Innovation Fund | Seed Round - Human Edge | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Nayam Innovations | Bharat Innovation Fund | ![]() Venture Round - Nayam Innovations | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Entropik | Bharat Innovation Fund | Series A - Entropik | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Zumutor Biologics | Bharat Innovation Fund | Series A - Zumutor Biologics | obfuscated obfuscation |

Hub Name | CB Rank (Hub) |
|---|---|
Personalization Companies | |
Content Discovery Companies |
