ARPA-E Heat Score
43
Energy
Search Engine
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | P2 Science | Grant - P2 Science | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | P2 Science | Grant - P2 Science | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | P2 Science | Grant - P2 Science | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | P2 Science | Grant - P2 Science | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | P2 Science | Grant - P2 Science | obfuscated obfuscation |
Announced Date | Organization Name | Diversity Spotlight | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Deep Isolation | Grant - Deep Isolation | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Phoenix Tailings | Grant - Phoenix Tailings | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Solid Power | Grant - Solid Power | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Virginia Tech | Grant - Virginia Tech | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Deep Isolation | Grant - Deep Isolation | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | ![]() Texas A&M University | ![]() Grant - Texas A&M University | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Deep Isolation | Grant - Deep Isolation | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | LanzaTech | Grant - LanzaTech | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Emrgy | Grant - Emrgy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Form Energy | Grant - Form Energy | obfuscated obfuscation |

