Primary Job Title Chief Executive Officer Primary Organization EIT InnoEnergy
Location Netherlands, Missouri, United States Regions Midwestern US Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn X (Twitter) View on X
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | CorPower Ocean | EIT InnoEnergy | Series B - CorPower Ocean | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | CorPower Ocean | EIT InnoEnergy | Series B - CorPower Ocean | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | GravitHy | EIT InnoEnergy | Venture Round - GravitHy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | CorPower Ocean | EIT InnoEnergy | Series B - CorPower Ocean | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Novatron | EIT InnoEnergy | Seed Round - Novatron | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Prime Batteries Technology | EIT InnoEnergy | Venture Round - Prime Batteries Technology | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Norwegian Crystals | EIT InnoEnergy | Venture Round - Norwegian Crystals | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Skeleton Technologies | EIT InnoEnergy | Series D - Skeleton Technologies | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Meva Energy | EIT InnoEnergy | Seed Round - Meva Energy | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Imagine Lithium | EIT InnoEnergy | Post-IPO Equity - Imagine Lithium | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
Atos | |||
![]() Sema Group |


