Gender Male
Investor Type
LinkedIn View on LinkedIn
Charles Chon is previously worked at Ally Bridge Group as a Managing Director.
Announced Date | Organization Name | Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|---|
obfuscated obfuscation | Mainstay Medical | ![]() Ally Bridge Group | Private Equity Round - Mainstay Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | CMR Surgical | ![]() Ally Bridge Group | Series D - CMR Surgical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Ceribell | ![]() Ally Bridge Group | Series C - Ceribell | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | CMR Surgical | ![]() Ally Bridge Group | Series D - CMR Surgical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Mainstay Medical | ![]() Ally Bridge Group | Private Equity Round - Mainstay Medical | obfuscated obfuscation | |
obfuscated obfuscation | Conventus Orthopaedics | ![]() Ally Bridge Group | Series A - Conventus Orthopaedics | obfuscated obfuscation |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
![]() Ally Bridge Group |
Organization Name | Title At Company | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|
Mainstay Medical |