Announced Date | Transaction Name | Number of Investors | Money Raised | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|
Series E - Getir | ||||
Series D - Getir | ||||
Series C - Getir | ||||
Series B - Getir | ||||
Series A - Getir | ||||
Seed Round - Getir | ||||
Convertible Note - Getir |
Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Partners |
|---|---|---|---|
Flat Capital | Series E - Getir | ||
Abu Dhabi Growth Fund | Series E - Getir | ||
Mubadala | Series E - Getir | ||
Tiger Global Management | Series E - Getir | ||
Alpha Wave Global | Series E - Getir | ||
Sequoia Capital | Series E - Getir | ||
Revo Capital | Series E - Getir | ||
Mubadala | Series D - Getir | ||
Silver Lake | Series D - Getir | ||
Tiger Global Management | Series D - Getir |
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
N11.com | Seed Round - N11.com |
Acquiree Name | Announced Date | Price | Transaction Name |
|---|---|---|---|
Gorillas | Gorillas acquired by Getir | ||
Vidyodan | Vidyodan acquired by Getir | ||
Weezy | Weezy acquired by Getir | ||
Moov | Moov acquired by Getir | ||
BLOK | BLOK acquired by Getir |
