Funding Rounds
Announced Date | Transaction Name | Number of Investors | Money Raised | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|
Venture Round - DJI | ||||
Funding Round - DJI | ||||
Funding Round - DJI |
Investors
Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Partners |
|---|---|---|---|
Accel | Funding Round - DJI | ||
Sequoia Capital China | Funding Round - DJI | ||
Lighthouse Capital Management | Funding Round - DJI |
Investments
Announced Date | Organization Name | Lead Investor | Funding Round | Money Raised |
|---|---|---|---|---|
DroneBase | Series C - DroneBase | |||
DroneBase | Series B - DroneBase | |||
DroneBase | Series A - DroneBase | |||
Hasselblad | Funding Round - Hasselblad |
Exits
- Hasselblad
Hasselblad manufactures medium format digital and film cameras, lenses, backs, scanners, and other photo equipment.
Acquisitions
Acquiree Name | Announced Date | Price | Transaction Name |
|---|---|---|---|
Hasselblad | Hasselblad acquired by DJI |
