Funding Rounds
Announced Date | Transaction Name | Number of Investors | Money Raised | Lead Investors |
|---|---|---|---|---|
Series C - Clubhouse | ||||
Series B - Clubhouse | ||||
Series C - Clubhouse | ||||
Series B - Clubhouse | ||||
Series A - Clubhouse |
Investors
Investor Name | Lead Investor | Funding Round | Partners |
|---|---|---|---|
10X Capital | Series C - Clubhouse | ||
TQ Ventures | Series B - Clubhouse | ||
Offline Ventures | Series B - Clubhouse | ||
Audrey Gelman | Series C - Clubhouse | ||
Tiger Global Management | Series C - Clubhouse | ||
DST Global | Series C - Clubhouse | ||
Andreessen Horowitz | Series C - Clubhouse | ||
Elad Gil | Series C - Clubhouse | ||
Jay Meattle | Series C - Clubhouse | ||
TQ Ventures | Series C - Clubhouse |
