| Website | venrock.com |
| Phone | 650-561-9580 |
| Employees | 25 |
| Founded | 1/69 |
| New Fund, 4/07 | $600M |
Venrock is a premier venture capital firm with offices in Menlo Park, New York, Cambridge, MA, and Israel. Originally established as the venture capital arm of the Rockefeller family, Venrock continues a seven-decade tradition of partnering with entrepreneurs to establish successful, enduring companies. Having invested $2.2 billion in 417 companies resulting in 124 IPOs and 117 M&A exits over the past 39 years, Venrock’s investment returns place it among the top tier venture capital firms that have achieved consistently superior performance. With a primary focus on technology, healthcare, and energy, portfolio companies have included Adify, Apple Computer, Centocor, Check Point Software, DoubleClick, Gilead Sciences, Idec Pharmaceuticals, Illumina, Intel, Millennium Pharmaceuticals, Sirna Therapeutics, and StrataCom.
| Company | Date | Round | Size | Participants |
| Fate Therapeutics | 11/09 | Series B | $30M | 6 |
| AppNexus | 11/09 | Series C | $5M | 3 |
| Metabolex | 11/09 | Unattributed | $8.6M | 12 |
| Celladon | 11/09 | Series C | $21.8M | 3 |
| Canesta | 10/09 | Unattributed | $16M | 4 |
| Alimera Sciences | 10/09 | Series C | $5M | 5 |
| Virdante Pharmaceuticals | 10/09 | Series A | $48M | 5 |
| Redseal Systems | 10/09 | Series C | $12M | 5 |
| Semtek Innovative Technologies Corporation | 9/09 | Series B | 3 | |
| XConnect | 9/09 | Series B | $10M | 4 |
| Constellation Pharmaceuticals | 8/09 | Unattributed | $17.2M | 4 |
| Cerulean | 7/09 | Series B | $10M | 4 |
| Cc:Betty | 6/09 | Seed | $1.5M | 3 |
| BlogHer | 5/09 | Series C | $7M | 3 |
| PA Semi | 5/09 | Series B | $36M | 3 |
| Quantenna | 4/09 | Series C | $14M | 5 |
| Media6° | 4/09 | Series A | $9.8M | 1 |
| Sunesis Pharmaceuticals | 4/09 | Unattributed | $43.5M | 9 |
| Hyper9 | 2/09 | Series B | $8M | 4 |
| eIQnetworks | 1/09 | Series A | $10M | 1 |
| Anacor Pharmaceutical | 1/09 | Series E | $50M | 6 |
| Boston Power | 1/09 | Series D | $55M | 5 |
| Bivio | 12/08 | Unattributed | $15.8M | 7 |
| Aria Systems | 12/08 | Series B | $10M | 1 |
| Extend Media | 12/08 | Series C | $10M | 3 |
| Qteros | 11/08 | Series B | $25M | 3 |
| Second Rotation | 11/08 | Series B | $6M | 4 |
| Martini Media Network | 10/08 | Series A | 1 | |
| TwoFish | 10/08 | Series B | $4.5M | 3 |
| Kineto Wireless | 10/08 | Series D | $15.5M | 4 |
| Sapphire Energy | 9/08 | Series D | $35M | 2 |
| AppNexus | 9/08 | Series B | $8M | 4 |
| CrossLoop | 9/08 | Series B | $6M | 2 |
| BlogHer | 7/08 | Series B | $5M | 2 |
| Shopflick | 7/08 | Series A | $7M | 2 |
| DATAllegro | 6/08 | Series D | $19.6M | 7 |
| Aha Mobile | 6/08 | Series A | $3M | 1 |
| Sapphire Energy | 5/08 | Series C | $50M | 2 |
| SlideShare | 5/08 | Series A | $3M | 8 |
| Imperva | 4/08 | Series D | $20M | 5 |
| IP Commerce | 4/08 | Series C | $17M | 4 |
| Tapioca Mobile | 3/08 | Unattributed | $5M | 1 |
| Bungee Labs | 3/08 | Series C | $8M | 3 |
| TurnHere | 2/08 | Series A | $7.5M | 2 |
| PEAK Surgical | 2/08 | Series C | $21M | 3 |
| Crunchyroll | 2/08 | Series A | $4.05M | 1 |
| Second Rotation | 1/08 | Series A | $4.4M | 3 |
| Boston Power | 1/08 | Series C | $45M | 4 |
| Fate Therapeutics | 11/07 | Series A | $12M | 4 |
| Quantenna | 11/07 | Series B | $12.7M | 4 |
| Semtek Innovative Technologies Corporation | 10/07 | Series A | 3 | |
| Inrix | 10/07 | Series C | $15M | 3 |
| Asoka USA | 10/07 | Unattributed | $7M | 2 |
| Tapioca Mobile | 9/07 | Seed | 1 | |
| Satiety | 7/07 | Series D | $30M | 6 |
| BlogHer | 7/07 | Series A | $3.5M | 1 |
| Neoconix | 7/07 | Series C | $16M | 5 |
| PGP Corporation | 6/07 | Series C | $27.3M | 4 |
| National Banana | 6/07 | Series A | 2 | |
| PodTech | 6/07 | Series A | $2M | 2 |
| TwoFish | 6/07 | Series A | $5M | 2 |
| where.com | 5/07 | Series C | $11M | 3 |
| Intercasting | 5/07 | Series B | $12M | 3 |
| Metabolex | 4/07 | Series D | $32M | 16 |
| Digital Railroad | 2/07 | Series B | $10M | 3 |
| CypherMax | 2/07 | Unattributed | $10M | 3 |
| Boston Power | 1/07 | Series B | $15.6M | 3 |
| Boston Power | 11/06 | Series A | $8M | 2 |
| Bungee Labs | 11/06 | Series B | 3 | |
| Atrenta | 10/06 | Series D | $16M | 7 |
| PEAK Surgical | 9/06 | Series B | $8M | 2 |
| B-hive Networks | 8/06 | Series A | $7M | 2 |
| Adify | 8/06 | Series A | $8M | 1 |
| PodTech | 3/06 | Series A | $5.5M | 2 |
| OurStory | 1/06 | Series A | $6.3M | 3 |
| Bungee Labs | 8/05 | Series A | 3 | |
| Simple Star | 8/05 | Series A | $800k | 1 |
| Digital Railroad | 6/05 | Series A | $5.2M | 2 |
| Simple Star | 6/05 | Series A | $7.4M | 1 |
| ZoomInfo | 7/04 | Series A | $7M | 5 |
| Endeca | 6/04 | Series C | $15M | 6 |
| Endeca | 11/01 | Series B | $15M | 3 |
| Endeca | 1/01 | Series A | $10M | 3 |
| Neoconix | Unattributed | $23M | 4 | |
| CypherMax | Unattributed | $132M | 3 |
This video was originally published on Beet.TV
Added: 8/5/08Vator.tv Interview
Added: 1/26/09